Aron susihon ang panahon karon, eskedyul sa KTX, baylo sa salapi, ug mga materyales sa kompanya, kinahanglan magbalhin-balhin tali sa daghang app ug sistema. Ang AI nga naggamit lamang sa impormasyon hangtod sa panahon nga nahuman ang pagbansay niini maglisod sa pagpakita sa kanunay nga nagbag-o nga mga kahimtang.
Ang Tool Calling nagtugot sa AI sa pagpili sa mga eksternal nga himan nga angay sa hangyo sa tiggamit, ug sa pagkuha sa pinakabag-ong impormasyon ug pagpatuman sa mga buluhaton. Niining artikuloha, ipasabut ang paagi sa pagtrabaho sa Tool Calling, sakop sa paggamit niini, ug mga butang nga angay susihon sa pagdisenyo niini.
Unsa ang Tool Calling
Ang Tool Calling usa ka teknolohiya nga nagkonektar sa dagkong language model aron makatawag sa eksternal nga mga function, API, database, ug sistema sa trabaho. Human analisahon sa AI ang hangyo sa tiggamit, tinoon niini ang gikinahanglang himan ug mga input value, dayon gamiton ang resulta nga gibalik sa himan aron motubag o mohimo sa sunod nga buluhaton.
| Klasipikasyon | Pagproseso base sa datos sa pagbansay | Pagproseso base sa Tool Calling |
|---|---|---|
| Panahon sa impormasyon | Paggamit sa impormasyon hangtod sa panahon sa pagbansay sa modelo | Paggamit sa eksternal nga datos sa panahon sa pagtawag |
| Kalkulasyon | Paghimo og resulta base sa konteksto | Pagsusi sa resulta pinaagi sa pagtawag sa calculator o function sa operasyon |
| Mga materyales sa kompanya | Paggamit lamang sa impormasyon nga naapil sa proseso sa pagbansay | Pagsusi sa database ug sistema sa dokumento nga gitugotan sa permiso |
| Pagpatuman sa buluhaton | Paghimo og mga sentensiya sa tubag | Pagpatuman sa mga buluhaton sama sa pagpareserba, pagrehistro, pagpadala, ug paghimo og report |
Proseso sa pagproseso sa hangyo
Mga butang nga mahimo pinaagi sa Tool Calling
Ang Tool Calling nagdugtong sa pagpangita og impormasyon ug pagpatuman sa mga buluhaton sulod sa usa ka dagan sa panag-istoryahanay. Ang mga tiggamit makapahayag sa ilang mga kondisyon gamit ang natural nga pinulongan bisan dili nila kinahanglan mahibalo sa pamaagi sa pagpangita o lokasyon sa menu sa matag serbisyo. Ang mga kompanya mahimong mag-configure og lain-laing mga himan nga mahimong tawgon, subay sa mga permiso sa tiggamit ug mga lagda sa trabaho.
| Mga lugar sa paggamit | Mga konektadong target | Mga pananglitan sa pagproseso |
|---|---|---|
| Impormasyon sa tinuod nga panahon | API sa panahon, trapiko, baylo sa kwarta, ug presyo sa stock | Pagpangita sa impormasyon sa kasamtangang panahon ug pagtandi base sa mga kondisyon |
| Eksaktong pagkalkula | Kalkulador, mga estadistikang function, API sa pagkalkula sa bayranan | Pagkalkula sa buhis, gilay-on, gasto, ug estadistikang bili |
| Impormasyon sa kompanya | Tipiganan sa dokumento, database, ug sistema sa pagpangita | Pagpangita sa mga regulasyon, kontrata, ug datos sa nahimo sulod sa gitugot nga sakop sa permiso |
| Pagdumala sa iskedyul | Kalendaryo ug sistema sa reserbasyon | Pagsusi sa mga bakanteng oras ug pagrehistro sa iskedyul |
| Komunikasyon | Email, messenger, ug sistema sa pahibalo | Paghimo ug pagpadala og mensahe human sa pag-apruba sa tiggamit |
| Pag-automate sa trabaho | Sistema sa mga taho, pagdumala sa kustomer, ug pagdumala sa mga kahinguhaan sa kompanya | Pagkolekta sa datos, pagpuno sa mga porma, ug pag-usab sa kahimtang |
Mga butang nga kinahanglan susihon sa pagdesinyo
Kung modaghan ang mga koneksyon sa gawasnong mga sistema, modako usab ang sakop sa pag-access sa datos ug ang awtoridad sa pagpatuman. Kinahanglan klarong itakda sa mga nagdumala sa serbisyo ang mga pamaagi sa pagpanghimatuod sa wala pa ug human sa pagtawag, ang paagi sa pagdumala sa mga sayop, ug ang limitasyon sa gasto. Kinahanglan makahibalo ang tiggamit kon unsang impormasyon ang ipadala ngadto sa unsang sistema.
| Mga butang nga susihon | Posibleng mahitabo nga mga problema | Pamaagi sa pagdesinyo |
|---|---|---|
| Pagpanalipod sa personal nga impormasyon | Ang personal nga impormasyon mahimong mapasa ngadto sa gawasnong sistema atol sa proseso sa pagtawag | Ipadala lamang ang gikinahanglang datos ug dumalaa ang pag-encrypt, panahon sa pagtipig, ug mga kondisyon sa paghatag ngadto sa ikatulong partido |
| Awtoridad sa pag-access | Mahimong ma-access ang mga datos o gimbuhaton nga walay permiso sa paggamit | Ipatuman ang pag-authenticate sa tiggamit ug mga permiso sumala sa papel, ug susihon pag-usab ang permiso sa wala pa motawag |
| Katukma sa datos | Ang API mahimong mobalik og daan na o sayop nga bili | Ipakita ang panahon ug tinubdan sa datos, ug ipatuman ang pagsusi sa balido ug pag-verify pinaagi sa lainlaing tinubdan |
| Responsibilidad sa pagpatuman | Ang wala tuyoa nga buluhaton mahimong makumpirma atol sa reserbasyon, pagbayad, o pagpadala | Ipatuman ang kumpirmasyon sa tiggamit ug mga lakang sa pag-apruba alang sa mga buluhaton nga lisod kanselahon |
| Pagdumala sa gasto | Mahimong mosaka ang gasto sa operasyon tungod sa balik-balik nga mga tawag ug dagkong mga hangyo | Itakda ang mga lagda sa limitasyon sa gidaghanon sa mga tawag, pagtipig sa mga resulta, ug pagpugong sa dobleng mga hangyo |
| Pagmintinar | Mahimong mausab ang mga eksternal nga API ug pormat sa input | Ipadagan ang pagdumala sa bersyon, awtomatikong mga pagsulay, pag-ila sa mga kapakyasan, ug mga pamaagi sa alternatibong pagproseso |
- Limitahi ang sensitibong impormasyon sa gidak-on nga gikinahanglan alang sa katuyoan sa pagtawag.
- Ibutang ang lakang sa pag-apruba sa tiggamit alang sa mga buluhaton sama sa pagbayad, pagpareserba, pagpadala, ug pagtangtang.
- Padayon nga irekord ang oras sa tubag sa himan, gidaghanon sa mga sayop, ug gasto sa pagtawag.
- Ipakita sa resulta ang tinubdan ug oras sa pagkuha sa eksternal nga datos.
- Kung adunay kapakyasan sa himan, ipadapat ang gidaghanon sa mga pagsulay pag-usab ug mga sukdanan alang sa alternatibong pagproseso.
Direksyon sa Clevi alang sa aktuwal nga pag-aplikar sa trabaho
Ang kapuslanan sa AI sa trabaho nag-agad sa performance sa modelo, mga himan nga mahimong ikonektar, katukma sa pagpatuman, ug lebel sa mga kontrol sa seguridad. Kung daghang himan ang ikonektar sa usa ka hangyo, mahimo nimong maproseso sa usa ra ka screen ang tanan gikan sa pagpangita sa impormasyon hangtod sa pag-organisar sa resulta ug pagsunod nga mga buluhaton. Pinaagi sa pagpakita sa mga permiso ug pamaagi sa pag-apruba alang sa matag trabaho, mahimong mapadayon ang polisiya sa seguridad sa organisasyon samtang mapakunhod ang balik-balik nga mga buluhaton.
- Pagtawag sa Himan
- Pagtawag sa Function
- Generatibong AI
- Ahente sa AI
- Awtomasyon sa Trabaho
- Integrasyon sa API
