Developer guide
Кодове за грешки
Действия и правила за повторен опит според кода на състоянието
Тази страница обобщава кодовете на състоянието, връщани от шлюза, тяхното значение и действията според кода.
Ако upstream върне 4xx·5xx, кодът се предава без промяна, а във всички останали случаи се прилага таблицата по-долу.
Описани са също форматите на текста на грешката за двата съвместими стандарта, правилата за Anthropic-съвместимия error.type и екраните в конзолата за проверка на ограниченията и използването.
Код на състоянието
| Код | Значение | Действие |
|---|---|---|
| 400 | Грешка в стойността на заявката. limit на списъка с Anthropic-съвместими модели е извън диапазона 1~1000 или е направен опит за продължаване на запазен отговор чрез GET /responses/{responseId}?stream=true | Коригирайте стойността в допустимия диапазон. Извличайте запазените отговори без stream. |
| 401 | Липсващ, изтекъл или оттеглен ключ | Проверете състоянието на ключа на екрана за API ключове и проверете името на заглавката и префикса Bearer. |
| 403 | Няма разрешение за достъп до модела, превишено ограничение за използване, недостатъчно кредити или потребителят не е собственик на гласа | error.message посочва причината. Числовите стойности се виждат на екраните в раздела за проверка на ограниченията и използването по-долу. |
| 404 | Моделът не съществува или не може да бъде достъпен с този ключ (включително модели, чиято поддръжка е прекратена), несъществуващ път или артефакт от CleviDrive, чийто срок за съхранение от 3 дни е изтекъл | Първо проверете списъка с модели, до които можете да осъществите повикване, чрез GET /models. Сверете пътя с таблицата на страницата за извършване на API повиквания. |
| 408 · 409 · 413 | Изтекло време за отговор от upstream, претоварване или превишен размер на заявката. Ограничението за време за гласови·voice пътища е 5 минути, а максималният размер на заявката е 28 MiB | Ако при 409 има Retry-After, изчакайте посоченото време. При 413 разделете заявката на части. |
| 429 | Доставчикът на upstream е приложил ограничение на честотата | Ако е върнат Retry-After, следвайте го без промяна, а ако липсва, направете повторен опит с експоненциално отстъпване. |
| 5xx | Временна грешка на шлюза или upstream (включително 503) | Направете повторен опит с експоненциално отстъпване. Ако проблемът се повтаря, уведомете ни чрез помощния център и формата за контакт, като посочите X-Request-Id. |
Повторен опит
Шлюзът не генерира собствен 429 и не прави скрит повторен опит или не поставя заявките на опашка при отговор от upstream.
Изчакването и повторният опит се извършват от клиента.
| Код | Време за изчакване | След това |
|---|---|---|
| 409 | Ако има Retry-After, изчаква това време | Изпраща същата заявка отново. |
| 429 | Ако има Retry-After, изчаква това време; ако няма, използва експоненциално обратно изчакване | Изпраща същата заявка отново. |
| 5xx | Експоненциално обратно изчакване | Ако се повтаря, свържете се с нас. |
| 413 | Без изчакване | Разделя заявката на части. |
Тяло на грешката
Форматът на тялото на грешката се различава според спецификацията. Грешките от upstream се предават, като се запазва само съобщението и се премахват излишните данни; стекове и вътрешни полета не се предават.
Това е тялото на съвместимия с OpenAI път.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Това е тялото на съвместимия с Anthropic път. error.type се определя от кода на състоянието.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Код на състоянието | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Други кодове | api_error |
Проверка на ограниченията и използването
Стойностите на ограниченията се различават за всяко работно пространство. Проверете причината за 403 в error.message, след което вижте стойностите на следващите екрани.
| Какво да проверите | Екран в конзолата |
|---|---|
| Ограничението, наложено на моето работно пространство | Разпределено ограничение за използване в „Общ преглед“ |
| Диапазонът, разрешен от плана, и балансът | План и кредити |
| Действителното използване (брой извиквания по модел и ключ, очаквани кредити за приспадане) | Използване |
| Състояние на ключа (дали е изтекъл или оттеглен) | API ключове |
