Developer guide
Mga code sa sayop
Mga pamaagi ug lagda sa pagdumala ug pag-retry sumala sa status code
Gihulagway niini nga panid ang mga status code nga ibalik sa gateway ug ang ilang mga kahulugan, apil ang pamaagi sa pagdumala sa matag code.
Kung magbalik ang upstream og 4xx·5xx, ipasa ang maong code, ug sa ubang mga kahimtang sundon ang talaan sa ubos.
Gilakip usab ang porma sa error body sa duha ka compatible nga espesipikasyon, ang mga lagda sa Anthropic-compatible nga error.type, ug ang screen sa console alang sa pagsusi sa limit ug paggamit.
Status code
| Code | Kahulugan | Pamaagi |
|---|---|---|
| 400 | Sayop ang kantidad sa request. Ang limit sa listahan sa Anthropic-compatible nga mga modelo wala sulod sa 1~1000, o gisulayan nga ipadayon ang gitipig nga response gamit ang GET /responses/{responseId}?stream=true | Ipasulod ang kantidad sa sakop. Ang gitipig nga response tan-awon nga walay stream. |
| 401 | Wala ang key, o na-expire o gibawi na kini | Susiha ang kahimtang sa key sa screen sa API key ug susiha ang ngalan sa header ug ang Bearer prefix. |
| 403 | Walay permiso sa pag-access sa modelo, nalapas ang limit sa paggamit, kulang ang credit, o dili tag-iya sa voice | Ang error.message magpasabot sa hinungdan. Ang mga numero makita sa screen sa seksyon sa ubos alang sa pagsusi sa limit ug paggamit. |
| 404 | Wala ang modelo o dili kini ma-access gamit ang maong key (lakip ang mga modelong wala na suportahi), wala ang path, o CleviDrive output nga milapas na sa retention period nga 3 ka adlaw | Susiha una ang listahan sa mga modelong mahimong tawagon gamit ang GET /models. Itandi ang path sa talaan sa panid sa Pagtawag sa API. |
| 408 · 409 · 413 | Timeout sa upstream, kahuot, o milapas sa gidak-on sa request. Alang sa mga voice·voice path, ang limit sa oras kay 5 minutos ug ang kinatas-ang gidak-on sa request kay 28 MiB | Kung adunay Retry-After sa 409, hulata ang maong gidugayon. Alang sa 413, bahin-bahina ang request sa pagpadala. |
| 429 | Kung magbutang og rate limit ang upstream provider | Kung adunay Retry-After, sunda kini sumala sa gihatag; kung wala, pag-retry gamit ang exponential backoff. |
| 5xx | Temporaryong sayop sa gateway o upstream (lakip ang 503) | Pag-retry gamit ang exponential backoff. Kung magpadayon, ipahibalo kini sa Help ug Contact uban sa X-Request-Id. |
Pag-retry
Ang gateway dili maghimo og kaugalingong 429, ug dili usab mag-retry sa upstream response nga dili ipahibalo o ibutang kini sa queue.
Ang paghulat ug pag-retry buhaton sa client.
| Code | Oras sa paghulat | Sunod |
|---|---|---|
| 409 | Kung adunay Retry-After, nianang orasa | Ipadala pag-usab ang parehas nga hangyo. |
| 429 | Kung adunay Retry-After, nianang orasa; kung wala, exponential backoff | Ipadala pag-usab ang parehas nga hangyo. |
| 5xx | Exponential backoff | Kung magpadayon, pakigkontak. |
| 413 | Walay paghulat | Bahina ang hangyo. |
Lawas sa sayop
Lahi-lahi ang porma sa lawas sa sayop depende sa espesipikasyon. Ang mga sayop gikan sa upstream ipasa nga gipamubo, nga ang mensahe lamang ang ibilin; dili ipadala ang stack o internal nga mga field.
Kini ang lawas sa OpenAI-compatible nga agianan.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Kini ang lawas sa Anthropic-compatible nga agianan. Ang error.type gitino base sa status code.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Status code | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Uban pang code | api_error |
Pagsusi sa mga limitasyon ug paggamit
Lahi-lahi ang mga numero sa limitasyon matag workspace. Susiha ang hinungdan sa 403 pinaagi sa error.message, dayon tan-awa ang mga numero sa mga screen sa ubos.
| Susihon | Screen sa console |
|---|---|
| Limitasyon nga gipadapat sa akong workspace | Gigahin nga limitasyon sa paggamit sa overview |
| Sakop ug balanse nga gitugotan sa plano | Plano ug mga credit |
| Aktuwal nga paggamit (gidaghanon sa mga tawag matag modelo ug yawe, gibanabang gasto nga mga credit) | Paggamit |
| Status sa yawe (kung expire na o gibawi na) | API key |
