Gaurko eguraldia, KTXko ordutegia, truke-tasa eta enpresako dokumentuak banan-banan kontsultatzeko, hainbat aplikazio eta sistemaren artean ibili behar da. Prestakuntza amaitu zen uneko informazioa soilik erabiltzen duen IAk zailtasunak ditu etengabe aldatzen diren egoerak islatzeko.
Tool Calling-ek IAk erabiltzailearen eskaerara egokitzen diren kanpoko tresnak hautatzea eta informazio eguneratua kontsultatzea eta lanak gauzatzea ahalbidetzen du. Artikulu honetan, Tool Calling-en funtzionamendua, aplikazio-eremua eta diseinatzean egiaztatu beharreko alderdiak azalduko ditugu.
Zer da Tool Calling?
Tool Calling teknologia bat da, hizkuntza-eredu handiak kanpoko funtzio, API, datu-base eta lan-sistemekin konektatzeko. IAk erabiltzailearen eskaera aztertu ondoren, beharrezko tresnak eta sarrerako balioak zehazten ditu, eta tresnek itzulitako emaitzak erabiliz erantzuna ematen du edo hurrengo lana gauzatzen du.
| Sailkapena | Prestakuntza-datuetan oinarritutako prozesamendua | Tool Calling-en oinarritutako prozesamendua |
|---|---|---|
| Informazioaren unea | Eredua prestatu zen unera arteko informazioa erabiltzea | Deiaren unean kanpoko datuak erabiltzea |
| Kalkulua | Testuinguruan oinarrituta emaitza sortzea | Kalkulagailuari edo kalkulu-funtzio bati deitzea emaitza egiaztatzeko |
| Enpresako dokumentuak | Prestakuntza-prozesuan sartutako informazioa soilik erabiltzea | Baimendutako datu-baseak eta dokumentu-sistemak kontsultatzea |
| Lanak gauzatzea | Erantzun-esaldiak sortzea | Erreserbak, erregistroak, bidalketak eta txostenen sorrera bezalako lanak gauzatzea |
Eskaera prozesatzeko prozesua
Tool Calling erabiliz egin daitezkeen gauzak
Tresnen deiak informazioa kontsultatzea eta zereginak gauzatzea elkarrizketa-fluxu bakarrean lotzen ditu. Erabiltzaileek baldintzak hizkuntza naturalean adieraz ditzakete, zerbitzu bakoitzaren bilaketa-modua edo menuen kokapena ezagutu beharrik gabe. Enpresek modu desberdinean konfigura ditzakete dei daitezkeen tresnak, erabiltzaileen baimen eta lan-arauen arabera.
| Aplikazio-eremua | Konektatutako helburuak | Prozesamendu-adibideak |
|---|---|---|
| Denbora errealeko informazioa | Eguraldiaren, trafikoaren, truke-tasaren eta akzioen APIak | Uneko informazioa kontsultatzea eta baldintzen araberako konparaketa |
| Kalkulu zehatzak | Kalkulagailuak, estatistika-funtzioak eta tarifen kalkulurako APIak | Zergak, distantziak, kostuak eta estatistika-balioak kalkulatzea |
| Barneko informazioa | Dokumentu-biltegiak, datu-baseak eta bilaketa-sistemak | Araudiak, kontratuak eta errendimendu-datuak bilatzea, baimendutako eremuaren barruan |
| Ordutegien kudeaketa | Egutegiak eta erreserba-sistemak | Eskuragarri dauden orduak egiaztatzea eta hitzorduak erregistratzea |
| Komunikazioa | Posta elektronikoa, mezularitza eta jakinarazpen-sistemak | Mezuak idaztea eta bidaltzea, erabiltzailearen onespenaren ondoren |
| Lan-automatizazioa | Txostenak, bezeroak kudeatzeko sistemak eta enpresa-baliabideen plangintza-sistemak | Datuak biltzea, inprimakiak betetzea eta egoerak aldatzea |
Diseinatzean egiaztatu beharreko alderdiak
Kanpoko sistemetarako konexioak handitzen direnean, datuetarako sarbidearen eremua eta gauzatze-baimenak ere zabaltzen dira. Zerbitzuaren operadoreek zehaztu behar dituzte deiaren aurreko eta ondorengo egiaztapen-prozedurak, erroreei erantzuteko moduak eta kostu-mugak. Erabiltzaileek jakin behar dute zer informazio bidaltzen den zein sistematara.
| Egiaztatu beharreko elementua | Gerta daitekeen arazoa | Diseinu-metodoa |
|---|---|---|
| Datu pertsonalen babesa | Dei-prozesuan datu pertsonalak kanpoko sistema batera bidal daitezke | Beharrezko datuak soilik bidali, eta enkriptatzea, biltegiratze-epea eta hirugarrenei lagatzeko baldintzak kudeatu |
| Sarbide-baimenak | Erabiltzeko baimenik ez duten datu edo funtzioetara sar daiteke | Erabiltzailearen autentifikazioa eta rolen araberako baimenak aplikatu, eta deiaren aurretik baimena berriro egiaztatu |
| Datuen zehaztasuna | APIak balio zaharkituak edo okerrak itzul ditzake | Datuen unea eta iturria adierazi, eta baliozkotze- eta egiaztapen gurutzatuko prozesuak aplikatu |
| Gauzatze-erantzukizuna | Erreserba, ordainketa edo bidalketa-prozesuetan nahi gabeko eragiketak behin betiko berrets daitezke | Ezeztatzeko zailak diren eragiketetan erabiltzailearen egiaztapena eta onespen-faseak aplikatu |
| Kostuen kudeaketa | Dei errepikatuek eta eskaera ugariek operazio-kostuak handitu ditzakete | Dei-kopuruaren mugak, emaitzen biltegiratzea eta eskaera bikoiztuak saihesteko arauak ezarri |
| Mantentze-lanak | Kanpoko APIak eta sarrera-formatuak alda daitezke | Bertsioen kudeaketa, proba automatikoak, akatsen detekzioa eta ordezko prozesatzeko prozedurak ezarri |
- Informazio sentikorra deiaren helbururako beharrezkoa den esparrura mugatzen dugu.
- Ordainketa-, erreserba-, bidalketa- eta ezabatze-eragiketetarako, erabiltzailearen onespen-urratsa ezartzen dugu.
- Tresnen erantzun-denbora, errore-tasa eta deiaren kostua etengabe erregistratzen ditugu.
- Kanpoko datuen iturria eta kontsultaren unea emaitzetan erakusten ditugu.
- Tresnaren akatsen bat gertatzen denean, berriro saiatzeko kopurua eta ordezko tratamenduaren irizpideak aplikatzen ditugu.
CLEVIren ikuspegia benetako lanetan aplikatzeko
AIaren laneko erabilgarritasuna ereduaren errendimenduaren, konekta daitezkeen tresnen, exekuzioaren zehaztasunaren eta segurtasun-kontrolen mailaren araberakoa da. Eskaera bakar batera hainbat tresna konektatuz gero, informazioa bilatzetik emaitzak antolatzera eta ondorengo zereginak egitera arteko prozesua pantaila berean egin daiteke. Lan bakoitzeko baimenak eta onespen-prozedurak txertatuz gero, erakundearen segurtasun-politikak mantendu eta zeregin errepikakorrak murriztu daitezke.
- Tresna-deiak
- Funtzio-deiak
- AI sortzailea
- AI agenteak
- Lanaren automatizazioa
- API integrazioa
