Developer guide
Klaidų kodai
Veiksmai ir pakartotinio bandymo taisyklės pagal būsenos kodą
Šiame puslapyje apibendrinami būsenos kodai, kuriuos grąžina šliuzas, jų reikšmės ir veiksmai pagal kodą.
Jei upstream grąžina 4xx·5xx, šis kodas perduodamas nepakeistas, o kitais atvejais taikoma toliau pateikta lentelė.
Taip pat pateikiama dviejų suderinamų specifikacijų klaidos turinio forma, Anthropic suderinamo error.type taisyklės ir konsolės ekranas, kuriame galima patikrinti limitus bei naudojimą.
Būsenos kodas
| Kodas | Reikšmė | Veiksmai |
|---|---|---|
| 400 | Užklausos reikšmės klaida. Anthropic suderinamų modelių sąrašo limit nepatenka į intervalą nuo 1 iki 1000 arba bandoma perimti išsaugotą atsakymą naudojant GET /responses/{responseId}?stream=true | Pataisykite reikšmę, kad ji patektų į leistiną intervalą. Išsaugotą atsakymą gaukite be stream. |
| 401 | Nėra rakto arba raktas nebegalioja ar buvo panaikintas | API rakto puslapyje patikrinkite rakto būseną, taip pat patikrinkite antraštės pavadinimą ir Bearer priešdėlį. |
| 403 | Nėra prieigos prie modelio, viršytas naudojimo limitas, trūksta kreditų arba nesate balso savininkas | error.message nurodo priežastį. Skaičius galite peržiūrėti toliau esančiame skyriuje apie limitų ir naudojimo tikrinimą pateiktame ekrane. |
| 404 | Modelio nėra arba šis raktas negali jo pasiekti (įskaitant modelius, kurių palaikymas baigtas), kelio nėra arba CleviDrive išvesties saugojimo laikotarpis – 3 dienos – pasibaigė | Pirmiausia naudodami GET /models patikrinkite iškviečiamų modelių sąrašą. Kelią palyginkite su API iškvietimo puslapyje pateikta lentele. |
| 408 · 409 · 413 | Upstream skirtasis laikas baigėsi, tinklas perkrautas arba viršytas užklausos dydis. Balso·balso kelio ribinis laikas yra 5 minutės, o užklausos riba – 28 MiB | Jei 409 atsakyme yra Retry-After, palaukite nurodytą laiką. Jei gaunate 413, padalykite užklausą į dalis. |
| 429 | Upstream teikėjas pritaikė spartos ribojimą | Jei pateiktas Retry-After, laikykitės jo reikšmės, o jei ne – bandykite dar kartą taikydami eksponentinį atsitraukimą. |
| 5xx | Laikina šliuzo arba upstream klaida (įskaitant 503) | Bandykite dar kartą taikydami eksponentinį atsitraukimą. Jei problema kartojasi, praneškite pagalbos ir kontaktų skiltyse, pridėdami X-Request-Id. |
Pakartotinis bandymas
Šliuzas pats nesukuria 429 ir slapta nebando pakartoti upstream atsakymo ar neįtraukia jo į eilę.
Laukti ir bandyti dar kartą turi klientas.
| Kodas | Laukimo laikas | Tada |
|---|---|---|
| 409 | Jei yra Retry-After, tiek laiko | Pakartokite tą pačią užklausą. |
| 429 | Jei yra Retry-After, tiek laiko, o jei nėra – eksponentinis atsitraukimas | Pakartokite tą pačią užklausą. |
| 5xx | Eksponentinis atsitraukimas | Jei kartojasi, kreipkitės. |
| 413 | Laukti nereikia | Padalykite užklausą. |
Klaidos turinys
Klaidos turinys skiriasi pagal specifikaciją. Išvalome ir perduodame tik išankstinės grandies klaidos pranešimą, o dėklas ir vidiniai laukai neperduodami.
Tai yra OpenAI suderinamo kelio turinys.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Tai yra Anthropic suderinamo kelio turinys. error.type nustatomas pagal būsenos kodą.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Būsenos kodas | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Kiti kodai | api_error |
Limitų ir naudojimo patikra
Limitų reikšmės skiriasi pagal darbo sritį. error.message patikrinkite 403 priežastį, tada toliau nurodytame ekrane peržiūrėkite reikšmes.
| Ką patikrinti | Konsolės ekranas |
|---|---|
| Mano darbo sričiai taikomas limitas | Apžvalgoje priskirtas naudojimo limitas |
| Plano leidžiamas intervalas ir likutis | Planas ir kreditai |
| Faktinis naudojimas (iškvietimų skaičius pagal modelį ir raktą, numatomi nurašyti kreditai) | Naudojimas |
| Rakto būsena (ar jis nepasibaigęs ir neatšauktas) | API raktas |
