Developer guide
Kod greške
Postupanje i pravila ponovnog pokušaja prema kodovima statusa
Ova stranica sažima kodove statusa koje vraća gateway, njihovo značenje i postupanje za svaki kod.
Ako upstream vrati 4xx ili 5xx, taj kod se prosljeđuje nepromijenjen; u ostalim slučajevima primjenjuje se tabela u nastavku.
Takođe su opisani oblici tijela greške za dvije kompatibilne specifikacije, pravila za Anthropic-kompatibilni error.type te ekran konzole za provjeru ograničenja i upotrebe.
Kod statusa
| Kod | Značenje | Postupanje |
|---|---|---|
| 400 | Greška u vrijednosti zahtjeva. limit na listi Anthropic-kompatibilnih modela je izvan raspona 1–1000 ili je pokušan nastavak sačuvanog odgovora putem GET /responses/{responseId}?stream=true | Ispravite vrijednost tako da bude unutar raspona. Sačuvane odgovore dohvatite bez stream. |
| 401 | Ključ nedostaje ili je istekao odnosno opozvan | Provjerite status ključa na ekranu API ključeva i provjerite naziv zaglavlja i Bearer prefiks. |
| 403 | Nema dozvole za pristup modelu, prekoračeno ograničenje upotrebe, nedovoljno kredita ili korisnik nije vlasnik glasa | error.message razlikuje razlog. Vrijednosti možete vidjeti na ekranima u odjeljku za provjeru ograničenja i upotrebe u nastavku. |
| 404 | Model ne postoji ili mu se ne može pristupiti ovim ključem (uključujući modele kojima je podrška ukinuta), putanja ne postoji ili je istekao period čuvanja od 3 dana za CleviDrive izlaz | Najprije provjerite listu modela dostupnih za pozivanje pomoću GET /models. Putanju uporedite s tabelom na stranici Pozivanje API-ja. |
| 408 · 409 · 413 | Istek vremena upstream-a, zagušenje ili prekoračenje veličine zahtjeva. Ograničenje vremena za glasovne i voice putanje iznosi 5 minuta, a gornja granica zahtjeva je 28 MiB | Ako 409 sadrži Retry-After, sačekajte navedeno vrijeme. Za 413 podijelite zahtjev na manje dijelove. |
| 429 | Upstream pružalac je postavio ograničenje brzine | Ako je naveden Retry-After, slijedite ga; u suprotnom pokušajte ponovo uz eksponencijalno povećanje čekanja. |
| 5xx | Privremena greška gateway-a ili upstream-a (uključujući 503) | Pokušajte ponovo uz eksponencijalno povećanje čekanja. Ako se problem ponavlja, prijavite ga putem pomoći i kontakta, zajedno s X-Request-Id. |
Ponovni pokušaj
Gateway ne generiše vlastiti 429, niti u pozadini ponavlja upstream odgovor ili ga stavlja u red.
Čekanje i ponovni pokušaj obavlja klijent.
| Kod | Vrijeme čekanja | Zatim |
|---|---|---|
| 409 | Ako postoji Retry-After, čekajte navedeno vrijeme | Ponovo pošaljite isti zahtjev. |
| 429 | Ako postoji Retry-After, čekajte navedeno vrijeme; u suprotnom koristite eksponencijalno povlačenje | Ponovo pošaljite isti zahtjev. |
| 5xx | Eksponencijalno povlačenje | Ako se ponavlja, obratite se podršci. |
| 413 | Bez čekanja | Podijelite zahtjev. |
Tijelo greške
Oblik tijela greške razlikuje se prema specifikaciji. Greške uzlaznog sistema prosljeđujemo sažeto, zadržavajući samo poruku; stek i interna polja se ne prosljeđuju.
Tijelo za OpenAI kompatibilnu putanju.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Tijelo za Anthropic kompatibilnu putanju. error.type se određuje na osnovu statusnog koda.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Statusni kod | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Ostali kodovi | api_error |
Provjera ograničenja i korištenja
Vrijednosti ograničenja razlikuju se za svaki workspace. Provjerite razlog za 403 u error.message, a zatim pogledajte vrijednosti na ekranima u nastavku.
| Šta provjeriti | Ekran konzole |
|---|---|
| Ograničenje postavljeno za moj workspace | Dodijeljeno ograničenje korištenja u pregledu |
| Raspon koji plan dozvoljava i stanje | Plan i krediti |
| Stvarna upotreba (broj poziva po modelu i ključu, procijenjeni odbijeni krediti) | Korištenje |
| Status ključa (da li je istekao ili opozvan) | API ključ |
