Developer guide
Codi d’error
Accions i regles de reintent segons el codi d’estat
Aquesta pàgina resumeix els codis d’estat que retorna la passarel·la, el seu significat i les accions corresponents a cada codi.
Si l’upstream retorna un codi 4xx o 5xx, es transmet tal qual; en els altres casos, s’aplica la taula següent.
També s’hi descriuen el format del cos dels errors dels dos estàndards compatibles, les regles d’error.type compatible amb Anthropic i la pantalla de la consola per consultar els límits i l’ús.
Codi d’estat
| Codi | Significat | Acció |
|---|---|---|
| 400 | Error en els valors de la sol·licitud. El limit de la llista de models compatibles amb Anthropic està fora del rang d’1 a 1000, o s’ha intentat reprendre una resposta desada amb GET /responses/{responseId}?stream=true | Corregiu el valor perquè quedi dins del rang. Consulteu les respostes desades sense stream. |
| 401 | Falta la clau, o bé ha caducat o s’ha revocat | Comproveu l’estat de la clau a la pantalla de claus de l’API i reviseu el nom de la capçalera i el prefix Bearer. |
| 403 | No teniu permisos per accedir al model, s’ha superat el límit d’ús, no hi ha prou crèdits o no sou el propietari de la veu | error.message permet distingir el motiu. Consulteu els valors a la pantalla de la secció següent sobre la comprovació dels límits i l’ús. |
| 404 | El model no existeix o no s’hi pot accedir amb aquesta clau (inclosos els models que ja no reben suport), la ruta no existeix o el resultat de CleviDrive ha superat el període de conservació de 3 dies | Comproveu primer la llista de models que es poden invocar amb GET /models. Compareu la ruta amb la taula de la pàgina d’invocació de l’API. |
| 408 · 409 · 413 | Temps d’espera de l’upstream superat, congestió o mida de la sol·licitud superior al límit. Per a les rutes de veu i àudio, el temps límit és de 5 minuts i el límit de la sol·licitud és de 28 MiB | Si 409 inclou Retry-After, espereu aquest temps. Per a 413, dividiu la sol·licitud abans d’enviar-la. |
| 429 | El proveïdor de l’upstream ha aplicat un límit de velocitat | Si es rep Retry-After, seguiu-lo tal com està indicat; si no, reintenteu amb retrocés exponencial. |
| 5xx | Error temporal de la passarel·la o de l’upstream (inclòs 503) | Reintenteu amb retrocés exponencial. Si es repeteix, informeu-ne a l’ajuda i al servei de contacte, incloent-hi X-Request-Id. |
Reintents
La passarel·la no genera 429 propis, ni reintenta en secret les respostes de l’upstream ni les posa en cua.
El client s’encarrega d’esperar i reintentar.
| Codi | Temps d'espera | Després |
|---|---|---|
| 409 | Si hi ha Retry-After, aquest temps | Torneu a enviar la mateixa sol·licitud. |
| 429 | Si hi ha Retry-After, aquest temps; si no, retrocés exponencial | Torneu a enviar la mateixa sol·licitud. |
| 5xx | Retrocés exponencial | Si es repeteix, contacteu amb nosaltres. |
| 413 | Sense espera | Envieu la sol·licitud dividida. |
Cos de l'error
El cos de l'error té un format diferent segons l'especificació. Els errors de l'upstream es transmeten de manera resumida, conservant només el missatge; la traça i els camps interns no es transmeten.
Aquest és el cos de la ruta compatible amb OpenAI.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Aquest és el cos de la ruta compatible amb Anthropic. error.type es determina segons el codi d'estat.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Codi d'estat | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Altres codis | api_error |
Comprovació dels límits i l'ús
Els límits varien segons l'espai de treball. Comproveu el motiu del 403 a error.message i, a continuació, consulteu les xifres a les pantalles següents.
| Element a comprovar | Pantalla de la consola |
|---|---|
| Límits aplicats al meu espai de treball | Límits d'ús assignats a la visió general |
| Abast permès pel pla i saldo | Pla i crèdits |
| Ús real (nombre de trucades per model i clau, crèdits previstos a descomptar) | Ús |
| Estat de la clau (si ha caducat o s'ha revocat) | Claus d'API |
