Developer guide
Kodovi pogrešaka
Postupanje i pravila ponovnog pokušaja prema statusnom kodu
Ova stranica sažima statusne kodove koje vraća pristupnik, njihovo značenje i postupanje za svaki kod.
Ako upstream vrati 4xx ili 5xx, taj se kod prosljeđuje nepromijenjen, a u ostalim slučajevima primjenjuje se tablica u nastavku.
Također su opisani oblici tijela pogreške za dva kompatibilna standarda, pravila za Anthropic kompatibilni error.type te zasloni konzole za provjeru ograničenja i upotrebe.
Statusni kod
| Kod | Značenje | Postupanje |
|---|---|---|
| 400 | Pogreška u vrijednosti zahtjeva. limit popisa Anthropic kompatibilnih modela izvan je raspona 1–1000 ili se pokušava nastaviti spremljeni odgovor pomoću GET /responses/{responseId}?stream=true | Vrijednost postavite unutar dopuštenog raspona. Spremljene odgovore dohvatite bez stream. |
| 401 | Ključ nedostaje ili je istekao odnosno opozvan | Na stranici API ključeva provjerite status ključa te provjerite naziv zaglavlja i prefiks Bearer. |
| 403 | Nema dopuštenja za pristup modelu, prekoračeno je ograničenje upotrebe, nema dovoljno kredita ili korisnik nije vlasnik glasa | error.message navodi razlog. Brojke možete vidjeti na zaslonu u odjeljku za provjeru ograničenja i upotrebe u nastavku. |
| 404 | Model ne postoji ili mu se ne može pristupiti ovim ključem (uključujući modele kojima je podrška završila), putanja ne postoji ili je istekao trodnevni rok čuvanja rezultata u CleviDriveu | Najprije provjerite popis modela koje je moguće pozvati pomoću GET /models. Putanju usporedite s tablicom na stranici Pozivanje API-ja. |
| 408 · 409 · 413 | Prekoračenje vremena upstreama, zagušenje ili prekoračenje veličine zahtjeva. Za glasovne i voice putanje vremensko ograničenje iznosi 5 minuta, a gornja granica zahtjeva 28 MiB | Ako 409 sadrži Retry-After, pričekajte navedeno vrijeme. Za 413 podijelite zahtjev na više dijelova. |
| 429 | Upstream pružatelj primjenjuje ograničenje brzine | Ako je naveden Retry-After, slijedite ga; u suprotnom pokušajte ponovno uz eksponencijalni povratni interval. |
| 5xx | Privremena pogreška pristupnika ili upstreama (uključujući 503) | Pokušajte ponovno uz eksponencijalni povratni interval. Ako se problem ponavlja, prijavite ga putem pomoći i kontakta uz X-Request-Id. |
Ponovni pokušaj
Pristupnik ne generira vlastiti 429 te potajno ne pokušava ponovno slati upstream odgovore niti ih stavlja u red čekanja.
Klijent upravlja čekanjem i ponovnim pokušajima.
| Kôd | Vrijeme čekanja | Zatim |
|---|---|---|
| 409 | Ako postoji Retry-After, pričekajte to vrijeme | Ponovno pošaljite isti zahtjev. |
| 429 | Ako postoji Retry-After, pričekajte to vrijeme; inače koristite eksponencijalno povlačenje | Ponovno pošaljite isti zahtjev. |
| 5xx | Eksponencijalno povlačenje | Ako se ponavlja, obratite nam se. |
| 413 | Bez čekanja | Podijelite zahtjev. |
Tijelo pogreške
Tijelo pogreške razlikuje se ovisno o specifikaciji. Pogreške iz upstreama prosljeđujemo sa sažetom samo porukom; stog i interna polja ne prosljeđuju se.
Tijelo OpenAI-kompatibilne rute.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Tijelo Anthropic-kompatibilne rute. error.type određuje se prema statusnom kodu.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Statusni kod | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Ostali kodovi | api_error |
Provjera ograničenja i potrošnje
Vrijednosti ograničenja razlikuju se ovisno o radnom prostoru. Provjerite razlog za 403 u error.message, a zatim vrijednosti pogledajte na zaslonima u nastavku.
| Što provjeriti | Zaslon konzole |
|---|---|
| Ograničenje za moj radni prostor | Dodijeljeno ograničenje potrošnje u pregledu |
| Raspon koji dopušta plan i stanje | Plan i krediti |
| Stvarna potrošnja (pozivi po modelu i ključu, procijenjeni utrošeni krediti) | Potrošnja |
| Status ključa (je li istekao ili opozvan) | API ključ |
