Developer guide
Кодови на грешки
Постапување и правила за повторно обидување според кодот на статусот
Оваа страница ги опфаќа кодовите на статусот што ги враќа гејтвејот, нивното значење и постапувањето за секој код.
Кога upstream-от враќа 4xx или 5xx, кодот се проследува непроменет; во сите други случаи се следи табелата подолу.
Тука се опишани и форматот на телото на грешката за двата компатибилни стандарда, правилата за Anthropic-компатибилниот error.type и екранот во конзолата за проверка на ограничувањата и користењето.
Код на статусот
| Код | Значење | Постапување |
|---|---|---|
| 400 | Грешка во вредноста на барањето. limit во списокот на Anthropic-компатибилни модели е надвор од опсегот 1–1000 или е направен обид за продолжување на зачуван одговор со GET /responses/{responseId}?stream=true | Вредноста се коригира во дозволениот опсег. Зачуваниот одговор се презема без stream. |
| 401 | Недостасува клучот или клучот е истечен или повлечен | Проверете го статусот на клучот на екранот за API-клучеви и проверете го името на заглавието и префиксот Bearer. |
| 403 | Нема дозвола за пристап до моделот, надминато ограничување за користење, недоволно кредити или корисникот не е сопственик на гласот | error.message ја разликува причината. Вредностите се прикажани на екранот во делот за проверка на ограничувањата и користењето подолу. |
| 404 | Моделот не постои или не може да се пристапи со овој клуч (вклучувајќи модели чија поддршка е прекината), не постои патека или резултат од CleviDrive чиј период на задржување од 3 дена е истечен | Прво проверете ја листата на модели достапни за повикување со GET /models. Патеката споредете ја со табелата на страницата за правење API-повици. |
| 408 · 409 · 413 | Истек на времето на upstream-от, преоптовареност или надминување на големината на барањето. За гласовните и voice-патеките, временското ограничување е 5 минути, а горната граница за барањето е 28 MiB | Ако 409 содржи Retry-After, почекајте го наведениот период. За 413, поделете го барањето на повеќе делови. |
| 429 | Кога upstream-провајдерот применува ограничување на брзината | Ако има Retry-After, следете го директно; ако нема, повторете го обидот со експоненцијално повлекување. |
| 5xx | Привремена грешка на гејтвејот или upstream-от (вклучувајќи 503) | Повторете го обидот со експоненцијално повлекување. Ако проблемот се повторува, известете нè преку помошта и контакт-формуларот, заедно со X-Request-Id. |
Повторен обид
Гејтвејот не создава сопствен 429, ниту тајно повторува upstream-одговори или ги става во редица.
Клиентот е одговорен за чекањето и повторното обидување.
| Код | Време на чекање | Потоа |
|---|---|---|
| 409 | Тоа време ако постои Retry-After | Повторно го испраќаме истото барање. |
| 429 | Тоа време ако постои Retry-After, а ако не постои, експоненцијален backoff | Повторно го испраќаме истото барање. |
| 5xx | Експоненцијален backoff | Ако се повторува, испратете прашање. |
| 413 | Без чекање | Го делиме барањето. |
Тело на грешката
Телото на грешката има различен облик во зависност од спецификацијата. Кај upstream грешките ја задржуваме само пораката и ја проследуваме уредно; стекот и внатрешните полиња не се проследуваат.
Ова е телото на патеката компатибилна со OpenAI.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Ова е телото на патеката компатибилна со Anthropic. error.type се одредува според статусниот код.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Статусен код | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Други кодови | api_error |
Проверка на ограничувањата и користењето
Вредностите на ограничувањата се разликуваат според работниот простор. Проверете ја причината за 403 во error.message, а потоа видете ги вредностите на екраните подолу.
| Што да проверите | Екран во конзолата |
|---|---|
| Ограничувањето поставено за мојот работен простор | Доделено ограничување на користењето во Преглед |
| Опсегот дозволен со планот и салдото | План и кредити |
| Реалното користење (број на повици по модел и клуч, очекувани одземени кредити) | Користење |
| Статус на клучот (дали е истечен или укинат) | API клуч |
