Developer guide
အမှားကုဒ်
အခြေအနေကုဒ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ပြန်လည်ကြိုးစားခြင်း စည်းမျဉ်းများ
ဤစာမျက်နှာတွင် ဂိတ်ဝေးက ပြန်ပေးသော အခြေအနေကုဒ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်၊ ကုဒ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဆောင်ရွက်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
အပ်စထရင်းမ်က 4xx·5xx ပေးလာပါက ထိုကုဒ်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ပေးပို့ပြီး၊ အခြားအခြေအနေများတွင် အောက်ပါဇယားအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဟန်ချက်ညီသည့် သတ်မှတ်ချက်နှစ်မျိုး၏ အမှားတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ထည်ပုံစံ၊ Anthropic နှင့် ကိုက်ညီသော error.type ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်နှင့် အသုံးပြုမှုပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်သည့် ကွန်ဆိုးလ်မျက်နှာပြင်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
အခြေအနေကုဒ်
| ကုဒ် | အဓိပ္ပာယ် | ဆောင်ရွက်ပုံ |
|---|---|---|
| 400 | တောင်းဆိုချက်တန်ဖိုး အမှား။ Anthropic နှင့် ကိုက်ညီသော မော်ဒယ်စာရင်း၏ limit သည် 1~1000 အတွင်း မရှိခြင်း သို့မဟုတ် GET /responses/{responseId}?stream=true ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသော တုံ့ပြန်မှုကို ဆက်လက်ရယူရန် ကြိုးစားခြင်း | တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးအတွင်း ပြင်ဆင်ပါ။ သိမ်းဆည်းထားသော တုံ့ပြန်မှုကို stream မပါဘဲ ရယူပါ။ |
| 401 | ကီးမရှိခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း·ပယ်ဖျက်ခြင်းခံထားရသော ကီး | API ကီးမျက်နှာပြင်တွင် ကီး၏အခြေအနေကို စစ်ဆေးပြီး ခေါင်းစီးအမည်နှင့် Bearer ရှေ့ဆက်စာလုံးကို စစ်ဆေးပါ။ |
| 403 | မော်ဒယ်အသုံးပြုခွင့် မရှိခြင်း၊ အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက် ကျော်လွန်ခြင်း၊ ခရက်ဒစ် မလုံလောက်ခြင်း၊ အသံပိုင်ရှင် မဟုတ်ခြင်း | error.message တွင် အကြောင်းရင်းကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းများကို အောက်ပါ ကန့်သတ်ချက်နှင့် အသုံးပြုမှုပမာဏ စစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းရှိ မျက်နှာပြင်တွင် ကြည့်ရှုပါ။ |
| 404 | မော်ဒယ်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဤကီးဖြင့် အသုံးပြု၍မရခြင်း (ပံ့ပိုးမှုပြီးဆုံးသွားသော မော်ဒယ်များအပါအဝင်)၊ မရှိသော လမ်းကြောင်း၊ ထိန်းသိမ်းကာလ 3 ရက် ကျော်လွန်သွားသော CleviDrive ထုတ်ကုန် | GET /models ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်သော မော်ဒယ်စာရင်းကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ။ လမ်းကြောင်းကို API ခေါ်ဆိုခြင်း စာမျက်နှာရှိ ဇယားနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။ |
| 408 · 409 · 413 | အပ်စထရင်းမ် အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်း၊ ကွန်ရက်ပိတ်ဆို့မှု၊ တောင်းဆိုချက်အရွယ်အစား ကျော်လွန်ခြင်း။ အသံ·ဗွိုက်စ်လမ်းကြောင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကန့်သတ်ချက်မှာ 5 မိနစ်၊ တောင်းဆိုချက်အမြင့်ဆုံးအရွယ်အစားမှာ 28 MiB ဖြစ်သည် | 409 တွင် Retry-After ပါရှိပါက ထိုအချိန်အတိုင်း စောင့်ပါ။ 413 ဖြစ်ပါက တောင်းဆိုချက်ကို ခွဲ၍ ပေးပို့ပါ။ |
| 429 | အပ်စထရင်းမ် ပံ့ပိုးသူက အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ထားခြင်း | Retry-After ပါရှိပါက ထိုအတိုင်း လိုက်နာပြီး၊ မပါရှိပါက အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်စောင့်ဆိုင်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။ |
| 5xx | ဂိတ်ဝေး သို့မဟုတ် အပ်စထရင်းမ်၏ ယာယီအမှား (503 အပါအဝင်) | အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်စောင့်ဆိုင်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ကြိုးစားပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်ပါက X-Request-Id နှင့်အတူ အကူအညီနှင့် ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် အသိပေးပါ။ |
ပြန်လည်ကြိုးစားခြင်း
ဂိတ်ဝေးသည် ကိုယ်ပိုင် 429 ကို ဖန်တီးခြင်းမပြုသကဲ့သို့၊ အပ်စထရင်းမ်တုံ့ပြန်မှုကို မသိမသာ ပြန်လည်ကြိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် တန်းစီထဲသို့ ထည့်ခြင်းလည်း မပြုပါ။
စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကြိုးစားခြင်းကို ကလိုင်းယင့်က ဆောင်ရွက်ပါသည်။
| Kod | Masa menunggu | Kemudian |
|---|---|---|
| 409 | Jika terdapat Retry-After, tunggu selama tempoh tersebut | Hantar semula permintaan yang sama. |
| 429 | Jika terdapat Retry-After, tunggu selama tempoh tersebut; jika tiada, gunakan backoff eksponen | Hantar semula permintaan yang sama. |
| 5xx | Backoff eksponen | Jika berulang, hubungi sokongan. |
| 413 | Tiada masa menunggu | Bahagikan permintaan. |
Badan ralat
Badan ralat mempunyai format yang berbeza mengikut spesifikasi. Bagi ralat huluan, kami hanya mengekalkan mesej, menyusunnya dan menyampaikannya; susunan panggilan atau medan dalaman tidak disertakan.
Ini ialah badan bagi laluan yang serasi dengan OpenAI.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Ini ialah badan bagi laluan yang serasi dengan Anthropic. error.type ditentukan oleh kod status.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Kod status | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Kod lain | api_error |
Semak had dan penggunaan
Nilai had berbeza mengikut ruang kerja. Semak sebab bagi 403 melalui error.message, kemudian lihat nilai tersebut pada skrin di bawah.
| Perkara yang perlu disemak | Skrin konsol |
|---|---|
| Had yang dikenakan pada ruang kerja saya | Had penggunaan yang diperuntukkan dalam gambaran keseluruhan |
| Julat yang dibenarkan oleh pelan dan baki | Pelan dan kredit |
| Penggunaan sebenar (jumlah panggilan mengikut model dan kunci, anggaran kredit yang ditolak) | Penggunaan |
| Status kunci (sama ada tamat tempoh atau dibatalkan) | Kunci API |
