Developer guide
Mga code ng error
Mga hakbang at panuntunan sa muling pagsubok ayon sa status code
Inililista sa pahinang ito ang mga status code na ibinabalik ng gateway, ang kahulugan ng mga ito, at ang mga hakbang para sa bawat code.
Kung magbalik ang upstream ng 4xx·5xx, ipinapasa ang code nang walang pagbabago; sa ibang mga kaso, sinusunod ang talahanayan sa ibaba.
Kasama rin dito ang anyo ng katawan ng error para sa dalawang compatibility specification, ang mga panuntunan para sa Anthropic-compatible error.type, at ang console screen para tingnan ang mga limitasyon at paggamit.
Status code
| Code | Kahulugan | Hakbang |
|---|---|---|
| 400 | Maling value sa request. Lumampas sa 1~1000 ang limit ng listahan ng mga Anthropic-compatible na modelo, o sinubukang ipagpatuloy ang isang naka-save na response gamit ang GET /responses/{responseId}?stream=true | Itama ang value upang mapasok sa itinakdang range. Kunin ang naka-save na response nang walang stream. |
| 401 | Walang key, o nag-expire o binawi ang key | Suriin ang status ng key sa screen ng API key, at tiyakin ang pangalan ng header at ang Bearer prefix. |
| 403 | Walang pahintulot na i-access ang modelo, lumampas sa limitasyon ng paggamit, kulang ang credit, o hindi may-ari ng voice | Tinutukoy ng error.message ang dahilan. Tingnan ang mga numero sa screen sa seksyong nasa ibaba tungkol sa mga limitasyon at paggamit. |
| 404 | Walang modelo o hindi ito maa-access gamit ang key na ito (kabilang ang mga modelong hindi na sinusuportahan), walang path, o CleviDrive output na lumampas na sa retention period na 3 araw | Suriin muna sa GET /models ang listahan ng mga modelong maaaring tawagan. Ihambing ang path sa talahanayan sa pahinang Pagtawag sa API. |
| 408 · 409 · 413 | Nag-timeout ang upstream, may congestion, o lumampas sa laki ng request. Para sa mga voice·voice path, ang takdang oras ay 5 minuto at ang maximum na laki ng request ay 28 MiB | Kung may Retry-After sa 409, maghintay nang ganoong katagal. Para sa 413, hatiin ang request bago ipadala. |
| 429 | Naglagay ng rate limit ang upstream provider | Kung may Retry-After, sundin ito nang eksakto; kung wala, muling subukan gamit ang exponential backoff. |
| 5xx | Pansamantalang error sa gateway o upstream (kabilang ang 503) | Muling subukan gamit ang exponential backoff. Kung paulit-ulit itong mangyari, ipaalam ito sa Tulong at Pakikipag-ugnayan kasama ang X-Request-Id. |
Muling pagsubok
Hindi gumagawa ang gateway ng sarili nitong 429, at hindi rin nito palihim na muling sinusubukan o inilalagay sa queue ang mga upstream response.
Ang paghihintay at muling pagsubok ay ginagawa ng client.
| Code | Oras ng paghihintay | Pagkatapos |
|---|---|---|
| 409 | Kung may Retry-After, sa itinakdang oras | Muling ipinapadala ang parehong kahilingan. |
| 429 | Kung may Retry-After, sa itinakdang oras; kung wala, exponential backoff | Muling ipinapadala ang parehong kahilingan. |
| 5xx | Exponential backoff | Kung paulit-ulit, makipag-ugnayan sa suporta. |
| 413 | Walang paghihintay | Hinahati ang kahilingan. |
Katawan ng error
Magkakaiba ang anyo ng katawan ng error depende sa specification. Ang mga upstream error ay ipinapasa matapos iwan lamang ang mensahe at ayusin ito; hindi ipinapasa ang stack o mga panloob na field.
Ito ang katawan ng OpenAI-compatible na ruta.
{
"error": {
"message": "API key is required.",
"type": "invalid_request_error"
}
}Ito ang katawan ng Anthropic-compatible na ruta. Tinutukoy ang error.type batay sa status code.
{
"type": "error",
"error": {
"type": "authentication_error",
"message": "..."
},
"request_id": "rqid..."
}| Status code | error.type |
|---|---|
| 400 | invalid_request_error |
| 401 | authentication_error |
| 403 | permission_error |
| 404 | not_found_error |
| 413 | request_too_large |
| 429 | rate_limit_error |
| 529 | overloaded_error |
| Iba pang code | api_error |
Pagsusuri sa mga limitasyon at paggamit
Magkakaiba ang mga limitasyon depende sa workspace. Suriin ang dahilan ng 403 sa error.message, pagkatapos ay tingnan ang mga halaga sa screen sa ibaba.
| Susuriin | Screen ng console |
|---|---|
| Limitasyong nakatalaga sa aking workspace | Mga nakatalagang limitasyon sa paggamit sa Pangkalahatang-ideya |
| Saklaw at balanse na pinapahintulutan ng plan | Plan at mga credit |
| Aktuwal na paggamit (bilang ng mga tawag ayon sa modelo at key, tinatayang mababawas na credit) | Paggamit |
| Status ng key (kung nag-expire o binawi) | Mga API key |
